Confronta le funzionalità di ogni licenza
Con la seguente tabella di confronto potete vedere quali caratteristiche ha ogni licenza.
Legenda:
Ba=Licenza base
St=Licenza standard
Pro=Licenza Professionale
Pro+=Licenza Professionale Più
Plat=Licenza Platino
De=Versione demo del software
Dopo la tabella troverete delle note a cui fanno riferimento i numeri nell’ultima colonna.
File Audio Supportati | ||||||||
WAV, MP3, WMA, AIFF, OGG, FLAC, AAC, M4A | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | 1 | |
File Multi-Canale | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Supporto ASIO | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Supporto del SM-S | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
File Video Supportati | ||||||||
AVI, WMV, ASF, MPEG, MPG, MP4, MOV, M4V, DIVX, MKV, FLV, F4V, 4FP, F4A, F4B, 3GP, 3G2, MTS, M2TS, VOB | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
File di Immagine Supportati | ||||||||
PNG, JPG, BMP, GIF (compreso GIF animate) | St | Pro | Pro+ | Plat | De | 2 | ||
Tipi di Cue | ||||||||
Cue Audio | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Cue Stop/Fade-Out/Release (SFR) | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | 3 | |
Cue Cambio Livello | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Cue Playlist | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Cue Video/Immagine | St | Pro | Pro+ | Plat | De | 13 | ||
Cue Luci | Pro | Pro+ | Plat | De | 4 | |||
Cue Nota | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Cue Promemoria | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue 'Vai a' | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue 'Chiama Cue' | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue 'Posizionamento' | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue Abilita/Disabilita | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue Invio Comando- MIDI/RS232 | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue Invio Comando – Network (Telnet/UDP) | Pro+ | Plat | De | |||||
Cue Invio Comando – Richiesta http | Pro+ | Plat | De | |||||
Cue 'Avvia Programma Esterno' | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Cue Ingresso Live | Pro | Pro+ | Plat | De | 5 | |||
Cue MTC/LTC (MIDI/Linear Time Code) | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Controllo della Riproduzione di Cue | ||||||||
Setta il Livello e Pan per ogni Cue | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Setta i tempi di dissolvenza in Ingresso ed Uscita (Fade-in, Fade-out) | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Regolazione Dinamica (durante l'esecuzione) del Livello e Pan | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Setta i tempi di 'Inizio A' e 'Fine A' | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Abilita il loop nei file audio | Pro+ | Plat | De | |||||
Regola il tempo e il tono (pitch) dei file audio | Plat | De | ||||||
Periferiche di Uscita (audio – video) | ||||||||
Max. Canali d'uscita per ogni Produzione | Ba: 2 | St: 4 | Pro: 16 | Pro+: 32 | Plat: 512 | De: 4 | 6 | |
Max. Periferiche SCS per cue | Ba: 1 | St: 2 | Pro: 8 | Pro+: 16 | Plat: 16 | De: 4 | 7 | |
Max. numero di Schermi Secondari per le cue Video/Immagine | St: 4 | Pro: 4 | Pro+: 8 | Plat: 8 | De: 4 | |||
Max. Periferiche di invio comando per ogni progetto | Pro: 4 | Pro+: 8 | Plat: 16 | |||||
Max. numero di fixtures luci | Pro: 16 | Pro+: 16 | Plat: 32 | |||||
Universi e canali DMX | Pro: 1-32 | Pro+: 2*(1-512) | Plat: 2*(1-512) | De: 1-32 | 4 | |||
Periferiche di Ingresso | ||||||||
Max. Periferiche di cattura video | Pro: 2 | Pro+: 4 | Plat: 4 | De: 1 | 13 | |||
Comando di Attivazione delle Cue | ||||||||
Manuale (tasto 'Vai' o tasto destro) | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Scorciatoie da tastiera | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Automatico (dopo una certa cue) | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Ad un certo orario del giorno (Cue Temporizzata) | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Comando MIDI (ovvero MSC, ma non MTC) | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
MTC (MIDI Time Code) | Pro+ | Plat | De | |||||
Comando RS232 | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Comando DMX | Pro+ | Plat | De | 8 | ||||
Comando Network (Telnet/UDP) | Pro+ | Plat | De | |||||
Comando di Cue in Standby | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Conferma di avvio delle Cue | Pro+ | Plat | De | |||||
Limiti nelle Cue | ||||||||
Max. No. Di Cue | Ba: 40 | St: 80 | Pro: ill | Pro+: ill | Plat: ill | De: 25 | 9 | |
Max. No. Di cue WAV che possono avere Punti Chiave o Marcatori | St: 2 | Pro: 2 | Pro+: ill | Plat: ill | De: 2 | 10 | ||
Altre Caratteristiche | ||||||||
Stampare la lista delle Cue | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Personalizzare la visualizzazione della lista delle Cue | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Ri-numerare le Cue | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Modifica in Gruppo delle Cue | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Selezione dei Colori | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Bloccare Opzioni e Modifiche | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Raggruppamento dei File di Produzione | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Importazione/Esportazione Cue | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
File di Cue Preferiti | Ba | St | Pro | Pro+ | Plat | De | ||
Timer della Produzione | St | Pro | Pro+ | Plat | De | |||
Finestra dei Cursori e supporto della Piattaforma di Controlli Esterni | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Importazione di periferiche da un altro File di Cue SCS | Pro | Pro+ | Plat | De | ||||
Supporto dei Plugin VST per le cue file audio | Pro+ | Plat | De | 11;12 | ||||
Modalità di funzionamento Primaria/Backup | Pro+ | Plat | De |
Note:
-
-
- SCS potrebbe non poter riprodurre dei file WMA con la protezione DRM (Digital Rights Management). Potrebbe apparire il messaggio ‘Richiesta licenza’.
- Esistono alcune limitazioni riguardo alle GIF animate. Andate alla documentazione sulle ‘Immagini’ per dettagli.
- L’opzione ‘Iberna’ nelle cue SFR non è disponibile con SCS Base.
- Le Cue Luci inviano segnali DMX e per utilizzare tali segnali avete bisogno della periferica ENTTEC ‘DMX USB PRO MK2’ oppure ‘DMX USB PRO’ o ‘OPEN DMX USB’ o anche un FTDI ‘USB-RS485 cable’. La periferica DMX USB PRO MK2 è quella raccomandata. SCS Professional supporta i canali da 1 a 32, ma le licenze superiori supportano 2 universi a 512 canali DMX.
- Gli Ingressi Live sono disponibili solo con chi utilizza SM-S (SoundMan-Server).
- I Canali di Uscita sono uscite fisiche sulla scheda audio/interfaccia audio. Per esempio una scheda audio 7.1 ha 8 canali d’uscita e con una licenza SCS Standard potrai usare solo 4 di queste uscite. Queste 4 possono essere utilizzate come 4 canali mono o 2 stereo, o 1 stereo e 2 mono o anche come una sola uscita a 4 canali.
- Le Periferiche Audio SCS sono periferiche ‘logiche’ che si definiscono nelle Proprietà della Produzione. Possono avere dei nomi come ‘Fronte’ per i diffusori in sala, ‘Side’ per i monitor dietro quinta, etc….
- Per il controllo DMX è necessario un Enttec ‘DMX USB PRO’. (Nota che la versione economica Enttec ‘Open DMX USB’ non è adatta in quanto supporta solo invio di segnali DMX e non la ricezione DMX)
- Il numero massimo di Cue indicato include qualsiasi tipo di cue. Per esempio se avete 30 Cue Audio e 20 SFR questo conta come 50 cue, quindi vi servirà una licenza Standard o superiore. Cue combinate (ad esempio una cue di riproduzione audio e una di stop) conta come una cue singola.
- In molti editor di file audio, come ad esempio GoldWave, si possono inserire ‘Punti Chiave’ o ‘Marcatori’ che sono precisi fino al campione (tengono conto del preciso timing del campionamento). In SCS potete usare questi punti per settare l’inizio, la fine e la ripetizione di una Cue Audio. Vi servirà SCS Professional Plus o superiore per utilizzare al meglio questa caratteristica. Se avete Standard o Professional potete usare questa caratteristica su al massimo 2 Cue Audio. In questo modo potrete provare questa caratteristica prima di passare alla licenza superiore.
- Sono supportati solo i plugin degli effetti VST e solo un Plugin per ogni file audio.
- I plugins di waves.com non sono supportati direttamente, neanche usando il loro WaveShell DLL. Tuttavia potreste separare WaveShell in una DLL separata usando shell2vst. Contattate il nostro supporto tecnico per maggiori informazioni.
- La cattura video è supportata in SCS Professional e licenze superiori oltre che nella licenza DEMO.
-
Hai scelto la tua licenza?